<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bezregistru.cz</title>
	<atom:link href="http://www.bezregistru.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bezregistru.cz</link>
	<description>Půjčky bez registru ihned</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Insolvenčních návrhů je už více než za celý rok 2009</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/insolvencnich-navrhu-je-uz-vice-nez-za-cely-rok-2009</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/insolvencnich-navrhu-je-uz-vice-nez-za-cely-rok-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/insolvencnich-navrhu-je-uz-vice-nez-za-cely-rok-2009</guid>
		<description><![CDATA[Příčinou je nárůst insolvenčních návrhů fyzických osob. Informovala o tom dnes společnost Creditreform. Zdroj: Finance.cz Related posts:Hypotéky jarní únavou netrpí. Na akce láká stále více bank


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/hypoteky-jarni-unavou-netrpi-na-akce-laka-stale-vice-bank' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hypotéky jarní únavou netrpí. Na akce láká stále více bank'>Hypotéky jarní únavou netrpí. Na akce láká stále více bank</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/insolvencnich-navrhu-je-uz-vice-nez-za-cely-rok-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kde získáte nejlevněji okamžitou finanční rezervu?</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/kde-ziskate-nejlevneji-okamzitou-financni-rezervu</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/kde-ziskate-nejlevneji-okamzitou-financni-rezervu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/kde-ziskate-nejlevneji-okamzitou-financni-rezervu</guid>
		<description><![CDATA[Stejná služba, ale markantně jiné ceny. Nakoukneme pod pokličku produku, kterému se dokonalá konkurence vyhla obloukem. Zdroj: Finance.cz No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/kde-ziskate-nejlevneji-okamzitou-financni-rezervu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolik si mohu půjčit od banky?</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/kolik-si-mohu-pujcit-od-banky</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/kolik-si-mohu-pujcit-od-banky#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/kolik-si-mohu-pujcit-od-banky</guid>
		<description><![CDATA[Přibližnou částku, kterou můžeme měsíčně splácet, zjistíme, když od čistých rodinných příjmů odečteme všechny povinné splátky a bankou stanovenou částku životních nákladů na domácnost. Nabízíme jednoduchý návod. Zdroj: Finance.cz Related posts:Banky poskytly v prosinci hypotéky za 5,95 mld. Kč Kolik &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/kolik-si-mohu-pujcit-od-banky">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/banky-poskytly-v-prosinci-hypoteky-za-595-mld-kc' rel='bookmark' title='Permanent Link: Banky poskytly v prosinci hypotéky za 5,95 mld. Kč'>Banky poskytly v prosinci hypotéky za 5,95 mld. Kč</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/kolik-stoji-mimoradna-splatka-hypoteky' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kolik stojí mimořádná splátka hypotéky?'>Kolik stojí mimořádná splátka hypotéky?</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/banky-snizily-sazby-hypotek-na-dvoulete-minimum' rel='bookmark' title='Permanent Link: Banky snížily sazby hypoték na dvouleté minimum'>Banky snížily sazby hypoték na dvouleté minimum</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/kolik-si-mohu-pujcit-od-banky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamarád mě požádal ať mu ručím u úvěru. Mám?</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/kamarad-me-pozadal-at-mu-rucim-u-uveru-mam</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/kamarad-me-pozadal-at-mu-rucim-u-uveru-mam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/kamarad-me-pozadal-at-mu-rucim-u-uveru-mam</guid>
		<description><![CDATA[Vzhledem k tomu, jak je ručení a vymanění se z něj problematická záležitost, je nutné si velmi dobře rozmyslet předem, zda a komu ručit. Posuďte sami. Zdroj: Finance.cz Related posts:Dvořáček: Dobré jméno u leasingu nám nestačí


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/dvoracek-dobre-jmeno-u-leasingu-nam-nestaci' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dvořáček: Dobré jméno u leasingu nám nestačí'>Dvořáček: Dobré jméno u leasingu nám nestačí</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/kamarad-me-pozadal-at-mu-rucim-u-uveru-mam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Češi se za krize změnili, jsou nyní obezřetnější</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/cesi-se-za-krize-zmenili-jsou-nyni-obezretnejsi</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/cesi-se-za-krize-zmenili-jsou-nyni-obezretnejsi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/cesi-se-za-krize-zmenili-jsou-nyni-obezretnejsi</guid>
		<description><![CDATA[Podle úvěrových společností si jejich klienti přestali si půjčovat na dovolenou nebo zábavu. Žádají spíše o úvěry na důležité věci, jako je třeba rekonstrukce bytu. Zdroj: Finance.cz Related posts:Spotřebitelské úvěry jsou nejdražší za pět let, firemní naopak zlevňují Úvěry by &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/cesi-se-za-krize-zmenili-jsou-nyni-obezretnejsi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/spotrebitelske-uvery-jsou-nejdrazsi-za-pet-let-firemni-naopak-zlevnuji' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spotřebitelské úvěry jsou nejdražší za pět let, firemní naopak zlevňují'>Spotřebitelské úvěry jsou nejdražší za pět let, firemní naopak zlevňují</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/uvery-by-nemely-nasi-existenci-ohrozit-ale-podporit' rel='bookmark' title='Permanent Link: Úvěry by neměly naši existenci ohrozit, ale podpořit'>Úvěry by neměly naši existenci ohrozit, ale podpořit</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/cesi-uprednostnuji-sporeni-pred-investicemi-a-pujckami' rel='bookmark' title='Permanent Link: Češi upřednostňují spoření před investicemi a půjčkami'>Češi upřednostňují spoření před investicemi a půjčkami</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/cesi-se-za-krize-zmenili-jsou-nyni-obezretnejsi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byt v paneláku bez vlastních úspor nekoupíte</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/byt-v-panelaku-bez-vlastnich-uspor-nekoupite</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/byt-v-panelaku-bez-vlastnich-uspor-nekoupite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/byt-v-panelaku-bez-vlastnich-uspor-nekoupite</guid>
		<description><![CDATA[Zájemci o vlastní bydlení bez vyššího procenta vlastních úspor získají mnohem snadněji nový cihlový byt než starý v paneláku. Důvodem je rozpor mezi kupní a odhadní cenou. Zdroj: Finance.cz No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/byt-v-panelaku-bez-vlastnich-uspor-nekoupite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolik by vás stálo zrušení daňového odpočtu u hypotéky?</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/kolik-by-vas-stalo-zruseni-danoveho-odpoctu-u-hypoteky</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/kolik-by-vas-stalo-zruseni-danoveho-odpoctu-u-hypoteky#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/kolik-by-vas-stalo-zruseni-danoveho-odpoctu-u-hypoteky</guid>
		<description><![CDATA[Při splnění zákonných podmínek si mohou občané snížit daňový základ o zaplacené úroky z úvěru na bydlení až do výše 300 tisíc Kč. Navrhované zrušení daňového odpočtu ministerstvem financí by znamenalo vyšší odvody na daních. O kolik? Zdroj: Finance.cz Related &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/kolik-by-vas-stalo-zruseni-danoveho-odpoctu-u-hypoteky">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/kolik-stoji-mimoradna-splatka-hypoteky' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kolik stojí mimořádná splátka hypotéky?'>Kolik stojí mimořádná splátka hypotéky?</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/kolik-si-mohu-pujcit-od-banky' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kolik si mohu půjčit od banky?'>Kolik si mohu půjčit od banky?</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/mladi-manzele-se-100-hypoteky-bat-skoro-nemusi' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mladí manželé se 100% hypotéky bát (skoro) nemusí'>Mladí manželé se 100% hypotéky bát (skoro) nemusí</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/kolik-by-vas-stalo-zruseni-danoveho-odpoctu-u-hypoteky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drábek: Do konce roku zůstanou sazby ČNB zřejmě nízko</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/drabek-do-konce-roku-zustanou-sazby-cnb-zrejme-nizko</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/drabek-do-konce-roku-zustanou-sazby-cnb-zrejme-nizko#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/drabek-do-konce-roku-zustanou-sazby-cnb-zrejme-nizko</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtletní sazba je pro banku jednodušší z pohledu administrativy. Důvod, který nás nakonec vedl k jednoměsíční sazbě, je zvyklost na našem trhu splácet měsíčně, uvedl v rozhovoru Tomáš Drábek. Zdroj: Finance.cz Related posts:Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007 &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/drabek-do-konce-roku-zustanou-sazby-cnb-zrejme-nizko">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007'>Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007'>Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/spotrebitele-se-zrejme-dockaji-lepsi-ochrany' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spotřebitelé se zřejmě dočkají lepší ochrany'>Spotřebitelé se zřejmě dočkají lepší ochrany</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/drabek-do-konce-roku-zustanou-sazby-cnb-zrejme-nizko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lukáš: Se spořitelnami se současní politici nebaví</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/lukas-se-sporitelnami-se-soucasni-politici-nebavi</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/lukas-se-sporitelnami-se-soucasni-politici-nebavi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/lukas-se-sporitelnami-se-soucasni-politici-nebavi</guid>
		<description><![CDATA[AČSS byla vždy považována za partnera při projednávání a zavádění změn v oblasti stavebního spoření. K současným návrhům nebyli však zástupci stavebních spořitelen přizváni. Zdroj: Finance.cz Related posts:Češi upřednostňují spoření před investicemi a půjčkami Mraky nad stavebními spořitelnami: Úroky překlenovacích &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/lukas-se-sporitelnami-se-soucasni-politici-nebavi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/cesi-uprednostnuji-sporeni-pred-investicemi-a-pujckami' rel='bookmark' title='Permanent Link: Češi upřednostňují spoření před investicemi a půjčkami'>Češi upřednostňují spoření před investicemi a půjčkami</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/mraky-nad-stavebnimi-sporitelnami-uroky-preklenovacich-uveru-rostou-statni-podpora-ma-namale' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mraky nad stavebními spořitelnami: Úroky překlenovacích úvěrů rostou, státní podpora má namále'>Mraky nad stavebními spořitelnami: Úroky překlenovacích úvěrů rostou, státní podpora má namále</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/lukas-se-sporitelnami-se-soucasni-politici-nebavi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balon: Čím později se s námi dlužník spojí, tím dražší pro něj zaplacení dluhu bude</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/balon-cim-pozdeji-se-s-nami-dluznik-spoji-tim-drazsi-pro-nej-zaplaceni-dluhu-bude</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/balon-cim-pozdeji-se-s-nami-dluznik-spoji-tim-drazsi-pro-nej-zaplaceni-dluhu-bude#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/balon-cim-pozdeji-se-s-nami-dluznik-spoji-tim-drazsi-pro-nej-zaplaceni-dluhu-bude</guid>
		<description><![CDATA[Zajímá vás, jak se z pohledávky ve výši 1010 Kč může rázem stát pohledávka ve výši přes 21 tisíc Kč? Dozvíte se to v rozhovoru s Radkem Balonem, ředitelem M.B.A. Finance ČR. Zdroj: Finance.cz Related posts:Přítel, se kterým bydlím, je &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/balon-cim-pozdeji-se-s-nami-dluznik-spoji-tim-drazsi-pro-nej-zaplaceni-dluhu-bude">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/pritel-se-kterym-bydlim-je-chronicky-dluznik-muze-exekutor-zabavit-moje-spotrebice' rel='bookmark' title='Permanent Link: Přítel, se kterým bydlím, je chronický dlužník. Může exekutor zabavit moje spotřebiče?'>Přítel, se kterým bydlím, je chronický dlužník. Může exekutor zabavit moje spotřebiče?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/balon-cim-pozdeji-se-s-nami-dluznik-spoji-tim-drazsi-pro-nej-zaplaceni-dluhu-bude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mraky nad stavebními spořitelnami: Úroky překlenovacích úvěrů rostou, státní podpora má namále</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/mraky-nad-stavebnimi-sporitelnami-uroky-preklenovacich-uveru-rostou-statni-podpora-ma-namale</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/mraky-nad-stavebnimi-sporitelnami-uroky-preklenovacich-uveru-rostou-statni-podpora-ma-namale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/mraky-nad-stavebnimi-sporitelnami-uroky-preklenovacich-uveru-rostou-statni-podpora-ma-namale</guid>
		<description><![CDATA[Jak vysoko byly sazby překlenovacích úvěrů rok zpátky a jak jsou na tom nyní? Jak souvisí s jejich výhodností výše státní podpory? Zdroj: Finance.cz Related posts:Uhraďte včas platby k získání státní podpory a daňových úlev Češi se za krize změnili, &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/mraky-nad-stavebnimi-sporitelnami-uroky-preklenovacich-uveru-rostou-statni-podpora-ma-namale">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/uhradte-vcas-platby-k-ziskani-statni-podpory-a-danovych-ulev' rel='bookmark' title='Permanent Link: Uhraďte včas platby k získání státní podpory a daňových úlev'>Uhraďte včas platby k získání státní podpory a daňových úlev</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/cesi-se-za-krize-zmenili-jsou-nyni-obezretnejsi' rel='bookmark' title='Permanent Link: Češi se za krize změnili, jsou nyní obezřetnější'>Češi se za krize změnili, jsou nyní obezřetnější</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/lukas-se-sporitelnami-se-soucasni-politici-nebavi' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lukáš: Se spořitelnami se současní politici nebaví'>Lukáš: Se spořitelnami se současní politici nebaví</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/mraky-nad-stavebnimi-sporitelnami-uroky-preklenovacich-uveru-rostou-statni-podpora-ma-namale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přítel, se kterým bydlím, je chronický dlužník. Může exekutor zabavit moje spotřebiče?</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/pritel-se-kterym-bydlim-je-chronicky-dluznik-muze-exekutor-zabavit-moje-spotrebice</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/pritel-se-kterym-bydlim-je-chronicky-dluznik-muze-exekutor-zabavit-moje-spotrebice#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/pritel-se-kterym-bydlim-je-chronicky-dluznik-muze-exekutor-zabavit-moje-spotrebice</guid>
		<description><![CDATA[Situace, do které se můžete dostat i vy: přítel/přítelkyně bydlící s vámi v bytě má nesplacené pohledávky. Co dělat, když na dveře zaklepe exekutor? Zdroj: Finance.cz Related posts:Balon: Čím později se s námi dlužník spojí, tím dražší pro něj zaplacení &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/pritel-se-kterym-bydlim-je-chronicky-dluznik-muze-exekutor-zabavit-moje-spotrebice">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/balon-cim-pozdeji-se-s-nami-dluznik-spoji-tim-drazsi-pro-nej-zaplaceni-dluhu-bude' rel='bookmark' title='Permanent Link: Balon: Čím později se s námi dlužník spojí, tím dražší pro něj zaplacení dluhu bude'>Balon: Čím později se s námi dlužník spojí, tím dražší pro něj zaplacení dluhu bude</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/pritel-se-kterym-bydlim-je-chronicky-dluznik-muze-exekutor-zabavit-moje-spotrebice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úvěry by neměly naši existenci ohrozit, ale podpořit</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/uvery-by-nemely-nasi-existenci-ohrozit-ale-podporit</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/uvery-by-nemely-nasi-existenci-ohrozit-ale-podporit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/uvery-by-nemely-nasi-existenci-ohrozit-ale-podporit</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Není důležité, zda žadatel o úvěr či půjčku peníze teď má nebo nemá. Důležité je, zda je bude mít.&#34; &#34;Objem peněz získaný dnes má větší hodnotu, než stejný objem peněz získaný zítra.&#34; To jsou jen některé z myšlenek této malé &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/uvery-by-nemely-nasi-existenci-ohrozit-ale-podporit">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/spatne-uvery-v-zemich-vychodni-evropy-uz-pry-neporostou' rel='bookmark' title='Permanent Link: Špatné úvěry v zemích východní Evropy už prý neporostou'>Špatné úvěry v zemích východní Evropy už prý neporostou</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/stavebni-sporitelny-zaostavaji-v-poskytnutych-uverech-za-lonskym-rokem' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stavební spořitelny zaostávají v poskytnutých úvěrech za loňským rokem'>Stavební spořitelny zaostávají v poskytnutých úvěrech za loňským rokem</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/spotrebitelske-uvery-jsou-nejdrazsi-za-pet-let-firemni-naopak-zlevnuji' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spotřebitelské úvěry jsou nejdražší za pět let, firemní naopak zlevňují'>Spotřebitelské úvěry jsou nejdražší za pět let, firemní naopak zlevňují</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/uvery-by-nemely-nasi-existenci-ohrozit-ale-podporit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007</guid>
		<description><![CDATA[Průměrná sazba z dubnových hypoték dosáhla na 5,29 procenta, což je meziměsíčně o 12 bazických bodů méně. Zdroj: Finance.cz Related posts:Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007 Banky snížily sazby hypoték na dvouleté minimum Objem hypoték byl v březnu &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007'>Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/banky-snizily-sazby-hypotek-na-dvoulete-minimum' rel='bookmark' title='Permanent Link: Banky snížily sazby hypoték na dvouleté minimum'>Banky snížily sazby hypoték na dvouleté minimum</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/objem-hypotek-byl-v-breznu-nejvyssi-za-devet-mesicu' rel='bookmark' title='Permanent Link: Objem hypoték byl v březnu nejvyšší za devět měsíců'>Objem hypoték byl v březnu nejvyšší za devět měsíců</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007</guid>
		<description><![CDATA[Průměrná sazba z dubnových hypoték dosáhla na 5,29 procenta, což je meziměsíčně o 12 bazických bodů méně. Zdroj: Finance.cz Related posts:Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007 Banky snížily sazby hypoték na dvouleté minimum Objem hypoték byl v březnu &#8230; <a href="http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007'>Sazby hypoték už klesly na úroveň listopadu 2007</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/banky-snizily-sazby-hypotek-na-dvoulete-minimum' rel='bookmark' title='Permanent Link: Banky snížily sazby hypoték na dvouleté minimum'>Banky snížily sazby hypoték na dvouleté minimum</a></li>
<li><a href='http://www.bezregistru.cz/objem-hypotek-byl-v-breznu-nejvyssi-za-devet-mesicu' rel='bookmark' title='Permanent Link: Objem hypoték byl v březnu nejvyšší za devět měsíců'>Objem hypoték byl v březnu nejvyšší za devět měsíců</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezregistru.cz/sazby-hypotek-uz-klesly-na-uroven-listopadu-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotřebitelské úvěry jsou nejdražší za pět let, firemní naopak zlevňují</title>
		<link>http://www.bezregistru.cz/spotrebitelske-uvery-jsou-nejdrazsi-za-pet-let-firemni-naopak-zlevnuji</link>
		<comments>http://www.bezregistru.cz/spotrebitelske-uvery-jsou-nejdrazsi-za-pet-let-firemni-naopak-zlevnuji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finance.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Úvěry a půjčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezregistru.cz/spotrebitelske-uvery-jsou-nejdrazsi-za-pet-let-firemni-naopak-zlevnuji</guid>
